Гостевой дом "Светлана"
В ближайшее время с Вами свяжется менеджер!
Гостевой дом «Светлана» находится в центре города-курорта, на тихой и уютной улице. На территории дома имеется два дворика: малый и относительно большой, где стоят столы и стулья для общего отдыха и приёма пищи, мангал, турник, много зелени. В шаговой доступности от дома находятся: кафе, городская столовая, продуктовые магазины, аптеки, недалеко вещевой и продуктовый рынки, стадион, парк аттракционов. Пляж: песчаный в 500 метрах. Примечание: Дети до 4,99 лет размещаются без места и без питания. При размещении в отеле не гарантируется: расположение номеров рядом, этаж, вид, спальное место (раздельные или двуспальные кровати), если данная информация, не указана в названии категории номера. |
2-х местный стандарт
Тип номера: | 2-х местный стандарт (DBL) |
Спальных мест: | основных мест 2 |
Размещение: | 1 взр, 2 взр., 1 взр.+1 реб. |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель, оборудование: |
Раздельные или двуспальная кровати, тумбочки, шкаф, зеркало, кондиционер, TV, холодильник, душ, туалет, умывальник. Уборка номеров - по требованию. |
3-х местный стандарт
Тип номера: | 3-х местный стандарт (TRPL) |
Спальных мест: | основных мест 3 |
Размещение: | 1 взр, 2 взр, 2взр.+1реб., 1взр.+2реб., 3взр. |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель, оборудование: |
Раздельные или двуспальная кровати, тумбочки, шкаф, зеркало, кондиционер, TV, холодильник, душ, туалет, умывальник. Уборка номеров - по требованию. |
4-х местный стандарт
Тип номера: | 4-х местный стандарт (QDPL) |
Спальных мест: | основных мест 4 |
Размещение: | 1 взр, 2 взр, 2взр.+1реб., 1взр.+2реб., 3взр., 3 взр. +1 реб, 1 взр.+3 реб., 2 взр. +2 реб., 4 взр. |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель, оборудование: |
Четыре раздельные или две двуспальные кровати, тумбочки, шкаф, зеркало, кондиционер, TV, холодильник, душ, туалет, умывальник. Уборка номеров - по требованию. |
График заездов и цены на сезон 2021 года
Туры продолжительностью 10 дней
Даты туров | Ночей | 2-х местный стандарт | 3-х местный стандарт | 4-х местный стандарт | ||||
1 ADL + 1 CHD(5-9,99), RO | 1/2 DBL, подселение, RO | DBL, RO | 2 ADL + 1 CHD(5-9,99), RO | TRPL, RO | 2 ADL + 2 CHD(5-9,99), RO | 4 ADL, RO | ||
04.06-14.06 | 10 | 26 213 | 13 200 | 26 400 | 36 413 | 36 600 | 46 425 | 46 800 |
12.06-21.06 | 9 | 25 963 | 13 075 | 26 150 | 36 413 | 36 600 | 46 675 | 47 050 |
19.06-28.06 | 9 | 25 963 | 13 075 | 26 150 | 36 413 | 36 600 | 46 675 | 47 050 |
26.06-05.07 | 9 | 26 775 | 13 481 | 26 963 | 37 913 | 38 100 | 48 113 | 48 488 |
03.07-12.07 | 9 | 30 275 | 15 231 | 30 463 | 43 538 | 43 725 | 54 863 | 55 238 |
10.07-19.07 | 9 | 30 275 | 15 231 | 30 463 | 43 538 | 43 725 | 54 863 | 55 238 |
17.07-26.07 | 9 | 30 275 | 15 231 | 30 463 | 43 538 | 43 725 | 54 863 | 55 238 |
24.07-02.08 | 9 | 29 025 | 14 606 | 29 213 | 41 663 | 41 850 | 52 363 | 52 738 |
31.07-09.08 | 9 | 31 025 | 15 606 | 31 213 | 44 663 | 44 850 | 56 363 | 56 738 |
07.08-16.08 | 9 | 31 025 | 15 606 | 31 213 | 44 663 | 44 850 | 56 363 | 56 738 |
14.08-23.08 | 9 | 31 025 | 15 606 | 31 213 | 44 663 | 44 850 | 56 363 | 56 738 |
21.08-30.08 | 9 | 29 025 | 14 606 | 29 213 | 41 663 | 41 850 | 52 363 | 52 738 |
28.08-06.09 | 9 | 26 400 | 13 294 | 26 588 | 37 163 | 37 350 | 47 488 | 47 863 |
Туры продолжительностью 12 дней
Даты туров | Ночей | 2-х местный стандарт | 3-х местный стандарт | 4-х местный стандарт | ||||
1 ADL + 1 CHD(5-9,99), RO | 1/2 DBL, подселение, RO | DBL, RO | 2 ADL + 1 CHD(5-9,99), RO | TRPL, RO | 2 ADL + 2 CHD(5-9,99), RO | 4 ADL, RO | ||
09.06-20.06 | 11 | 27 713 | 13 950 | 27 900 | 38 288 | 38 475 | 48 675 | 49 050 |
18.06-28.06 | 10 | 27 463 | 13 825 | 27 650 | 38 288 | 38 475 | 48 925 | 49 300 |
26.06-07.07 | 11 | 31 150 | 15 669 | 31 338 | 43 913 | 44 100 | 55 238 | 55 613 |
05.07-16.07 | 11 | 34 900 | 17 544 | 35 088 | 49 913 | 50 100 | 62 488 | 62 863 |
14.07-26.07 | 12 | 36 838 | 18 513 | 37 025 | 52 538 | 52 725 | 65 550 | 65 925 |
24.07-03.08 | 10 | 31 463 | 15 825 | 31 650 | 45 038 | 45 225 | 56 425 | 56 800 |
01.08-12.08 | 11 | 34 900 | 17 544 | 35 088 | 49 913 | 50 100 | 62 488 | 62 863 |
10.08-21.08 | 11 | 34 900 | 17 544 | 35 088 | 49 913 | 50 100 | 62 488 | 62 863 |
19.08-30.08 | 11 | 34 900 | 17 544 | 35 088 | 49 913 | 50 100 | 62 488 | 62 863 |
28.08-08.09 | 11 | 30 400 | 15 294 | 30 588 | 42 413 | 42 600 | 53 988 | 54 363 |
06.09-17.09 | 11 | 29 963 | 15 075 | 30 150 | 41 663 | 41 850 | 53 175 | 53 550 |
15.09-26.09 | 11 | 29 713 | 14 950 | 29 900 | 41 288 | 41 475 | 52 675 | 53 050 |
ВНИМАНИЕ!
Окончательную стоимость и все варианты размещения и питания уточняйте на сайте в системе бронирования с динамическим ценообразованием.
Бесплатный групповой трансфер из городов: Кинешма, Вичуга, Родники,Тейково, Шуя, Комсомольск, Фурманов, Приволжск, Кострома, Волгореченск, Нерехта, Ярославль, Рыбинск, Тутаев, Гаврилов Ям, Владимир, Суздаль, Ковров, Юрьев-Польский, Киржач, Кольчугино, Покров, Лакинск, Петушки, Орехово-Зуево, Шатура, Ногинск, Электросталь, Электрогорск, Павловский Посад, Воскресенск, Куровское, Ликино-Дулево, Егорьевск, Коломна, Гусь-Хрустальный, Москва (м. Котельники).
В стоимость включено:
- Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса с кондиционером и телевизором.
- Проживание в гостинице в номерах выбранной категории.
- Пользование инфраструктурой отеля.
- Сопровождение гида в пути следования.
- Медицинская страховка на время следования автобуса.
Дополнительно оплачивается:
- Трансфер из городов туда/обратно: Южа (1000р./чел.), Пучеж (1500р./чел.), Юрьевец (1500р./чел.), Палех (800р./чел.);
- курортный сбор (оплачивается единовременно при заселении).
Выбор даты и бронирование
Спасибо, мы получили Вашу заявку!
Наши сотрудники обязательно Вам ответят.
Запросы обрабатываются исключительно в рабочее время:
Понедельник-пятница — с 09:00 до 19:00
Суббота — с 10:00 до 16:00
Воскресенье — выходной день
Заявки, полученные в нерабочее время, обрабатываются в ближайший рабочий день.
Попробуйте еще раз!