Отель "Санта Барбара"
В ближайшее время с Вами свяжется менеджер!
Информация по отправлению: ориентировочно - Ст. метро Саларьево (красная ветка)/Ст. метро Бульвар Дмитрия Донского (серая ветка)
Отель «Санта-Барбара» расположен в живописном поселке Утес, на самом берегу Черного моря, и неподалеку от старинного парка с замком княгини Гагариной и мысом Плака.
Поселок Утес – климатический курорт, расположен в 1 км от Алушты и в 20 км от Ялты. В первые дни пребывания здесь создается впечатление, что этот курорт изолирован от внешнего мира. Обитатели поселка живут словно особенной, далекой от всего полуострова жизнью. Здесь нет ночных клубов, шумных ресторанов, в поселке есть лишь небольшие, но уютные кафе, в которых играет тихая лирическая музыка и подают вкусные блюда.
Отель «Санта-Барбара» состоит из двух корпусов.
Размещение (все номера оснащены ванной комнатой, Wi-Fi):
Корпус 1:
Уборка ежедневная, смена постельного белья через каждые три дня, смена полотенец по требованию или раз в три дня.
2-мест. стандарт: ТВ, холодильник, кондиционер, фен, чайник, 2-спальная кровать или две 1-спальные кровати, площадь номера ~ 14-17 кв.м, вид из номера на соседнее здание.
2-мест. комфорт: ТВ, холодильник, кондиционер, фен, чайник, балкон, вид на море, 2-спальная кровать или две 1-спальные кровати, площадь номера ~ 14-17 кв.м.
Корпус 2:
Уборка ежедневная, смена постельного белья через каждые три дня, смена полотенец по требованию или раз в три дня.
2-мест. стандарт: ТВ, холодильник, кондиционер, фен, чайник, общая терраса с видом на море, 2-спальная кровать или две 1-спальные кровати, площадь номера ~ 14-17 кв.м.
2-мест. улучшенный: ТВ, холодильник, кондиционер, фен, чайник, балкон с видом на море, 2-спальная кровать, площадь номера ~ 14-17 кв.м.
Пляж:
Корпус 1: 20 м, первая линия, пляж галька, плита.
Корпус 2: 300 м, третья линия, пляж галька, плита.
Питание:
Возможно заказать тур без питания или с завтраком. Завтраки, которые включены в стоимость проживания в гостинице «Санта-Барбара», предоставляются в ресторане над морем.
В кафе можно заказать дополнительное питание (оплата на месте).
Инфраструктура:
Корпус 1: ресторан над морем с прекрасным панорамным видом и разнообразным меню, летнее кафе, сауна (платно).
ВАЖНО: Трансфер осуществляется до шлагбаума, находящегося непосредственно у въезда в курортный массив поселка Утес, до отеля туристы добираются пешком по тенистой аллее, максимальное расстояние до крайнего отеля составляет не более 1000 м, это обусловлено принятым в 2018 году решением о создании пешеходной зоны и запрете въезда крупногабаритного транспорта на территорию поселка «Утес».
Условия заезда-выезда:
Расселение по номерам после 14:00 в день прибытия.
Освобождение номеров в 09:00 в день отъезда.
Адрес:
Корпус 1: Крым, Алушта, пос. Утес, ул. Гагариной, 25/67-71
Корпус 2: Крым, Алушта, пос. Утес, ул. Гагариной, 25/401-403
Необходимые документы: путевка или ваучер, паспорт (для детей – свидетельство о рождении), медицинский страховой полис (если таковой имеется).
Размещение детей до 4 лет без мест по согласованию с менеджером.
Стоимость тура на 1 человека (руб.) | ||||||||||
ПРОЖИВАНИЕ + ПРОЕЗД | ||||||||||
Дата выезда | Срок пребывания в гостинице (10дн/9н) | Дата приезда | Корпус 1 | Корпус 2 | ||||||
Дата приезда | 2-мест. стандарт | 2-мест. комфорт | 2-мест. стандарт | 2-мест. улучшенный | ||||||
(ТВ, хол., конд.) | (ТВ, хол., конд.) | (ТВ, хол., конд.) | (ТВ, хол., конд.) | |||||||
Осн.м./ | Осн.м./ | Осн.м./ | Осн.м./ | Осн.м./ | Осн.м./ | Осн.м./ | Осн.м./ | |||
доп.м. взр. | доп.м. реб. 0-16 | доп.м. взр. | доп.м. реб. 0-16 | доп.м. взр. | доп.м. реб. 0-16 | доп.м. взр. | доп.м. реб. 0-16 | |||
08.06 | 09.06-18.06 | 19.06 | 19700 | 17100 | 24000 | 17100 | 20200 | 17100 | 22400 | 17100 |
17.06 | 18.06-27.06 | 28.06 | 21100 | 17100 | 25300 | 17100 | 21900 | 17100 | 24500 | 17100 |
26.06 | 27.06-06.07 | 07.07 | 22500 | 17100 | 27600 | 17100 | 22400 | 17100 | 25100 | 17100 |
05.07 | 06.07-15.07 | 16.07 | 25300 | 17100 | 31700 | 17100 | 24600 | 17100 | 27100 | 17100 |
14.07 | 15.07-24.07 | 25.07 | 25300 | 17100 | 31700 | 17100 | 26400 | 17100 | 28600 | 17100 |
23.07 | 24.07-02.08 | 03.08 | 25300 | 17100 | 31700 | 17100 | 26400 | 17100 | 28600 | 17100 |
01.08 | 02.08-11.08 | 12.08 | 25300 | 17100 | 31700 | 17100 | 26400 | 17100 | 28600 | 17100 |
10.08 | 11.08-20.08 | 21.08 | 25300 | 17100 | 31700 | 17100 | 26400 | 17100 | 28600 | 17100 |
19.08 | 20.08-29.08 | 30.08 | 25300 | 17100 | 31700 | 17100 | 26400 | 17100 | 28600 | 17100 |
28.08 | 29.08-07.09 | 08.09 | 22600 | 17100 | 29600 | 17100 | 23100 | 17100 | 25500 | 17100 |
06.09 | 07.09-16.09 | 17.09 | 22300 | 17100 | 29300 | 17100 | 22600 | 17100 | 25100 | 17100 |
15.09 | 16.09-25.09 | * | 22300 | 17100 | 29300 | 17100 | 18700 | 17100 | 20400 | 17100 |
Стоимость тура на 1 человека (руб.) | ||||||||||
ПРОЖИВАНИЕ +ЗАВТРАК + ПРОЕЗД | ||||||||||
Дата выезда | Срок пребывания в гостинице (10дн/9н) | Дата приезда | Корпус 1 | Корпус 2 | ||||||
Дата приезда | 2-мест. стандарт | 2-мест. комфорт | 2-мест. стандарт | 2-мест. улучшенный | ||||||
(ТВ, хол., конд.) | (ТВ, хол., конд.) | (ТВ, хол., конд.) | (ТВ, хол., конд.) | |||||||
Осн.м./ | Осн.м./ | Осн.м./ | Осн.м./ | Осн.м./ | Осн.м./ | Осн.м./ | Осн.м./ | |||
доп.м. взр. | доп.м. реб. 0-16 | доп.м. взр. | доп.м. реб. 0-16 | доп.м. взр. | доп.м. реб. 0-16 | доп.м. взр. | доп.м. реб. 0-16 | |||
08.06 | 09.06-18.06 | 19.06 | 23000 | 21200 | 27300 | 21200 | 22000 | 21200 | 24400 | 21200 |
17.06 | 18.06-27.06 | 28.06 | 24200 | 21200 | 28900 | 21200 | 23900 | 21200 | 26300 | 21200 |
26.06 | 27.06-06.07 | 07.07 | 25600 | 21200 | 30900 | 21200 | 24400 | 21200 | 26900 | 21200 |
05.07 | 06.07-15.07 | 16.07 | 28400 | 21200 | 34800 | 21200 | 26500 | 21200 | 29100 | 21200 |
14.07 | 15.07-24.07 | 25.07 | 28400 | 21200 | 34800 | 21200 | 28200 | 21200 | 30900 | 21200 |
23.07 | 24.07-02.08 | 03.08 | 28400 | 21200 | 34800 | 21200 | 28200 | 21200 | 30900 | 21200 |
01.08 | 02.08-11.08 | 12.08 | 28400 | 21200 | 34800 | 21200 | 28200 | 21200 | 30900 | 21200 |
10.08 | 11.08-20.08 | 21.08 | 28400 | 21200 | 34800 | 21200 | 28200 | 21200 | 30900 | 21200 |
19.08 | 20.08-29.08 | 30.08 | 28400 | 21200 | 34800 | 21200 | 28200 | 21200 | 30900 | 21200 |
28.08 | 29.08-07.09 | 08.09 | 25700 | 21200 | 32900 | 21200 | 24800 | 21200 | 27300 | 21200 |
06.09 | 07.09-16.09 | 17.09 | 25300 | 21200 | 32600 | 21200 | 24400 | 21200 | 26800 | 21200 |
15.09 | 16.09-25.09 | * | 25300 | 21200 | 32600 | 21200 | 20300 | 21200 | 22200 | 21200 |
*обратный проезд возможен жд или авиа
В стоимость входит: проживание, выбранный тип питания, пользование оборудованным пляжем, проезд на комфортабельном автобусе, групповая страховка от несчастного случая.
Стоимость тура без транспортного обслуживания уменьшается:
июнь, сентябрь – 4 100 руб.
июль, август – 3 600 руб.
Стоимость тура на 2-3 и более заездов уменьшается:
июнь, сентябрь – 4 100 руб.
июль, август – 3 600 руб.
Спасибо, мы получили Вашу заявку!
Наши сотрудники обязательно Вам ответят.
Запросы обрабатываются исключительно в рабочее время:
Понедельник-пятница — с 09:00 до 19:00
Суббота — с 10:00 до 16:00
Воскресенье — выходной день
Заявки, полученные в нерабочее время, обрабатываются в ближайший рабочий день.
Попробуйте еще раз!